Uitslagen Senioren
Zondag 11 oktober, speeldag 4
VV KESSEL 1 - RKMSV 1 2 - 2
HBSV 2 - RKMSV 2 4 - 1
S.V. DE BRAAK 3 - RKMSV 3 2 - 0
RKMSV 4 - SPORTCLUB IRENE 6 1 - 1
RKMSV 5 - HEYTHUYSEN 4 1 - 1
RKMSV 6 - NWC 11 4 - 3
FC CRANENDONK 35 + 1 - RKMSV 35 + 1 2 - 7
RKMSV VR 1 - ST SPV/DEURNE VR 1 6 - 1
Overige uitslagen 4e klasse 4E
NEERKANDIA 1 - HEGELSOM 1 0 - 5
AMERICA 1 - DEV / ARCEN 1 0 - 4
GRASHOEK 1 - METERIK 1 2 - 2
REUVER 1 - TSC ' 04 1 2 - 2
GFC ' 33 - KONINGSLUST 1 AFG
PANNINGEN 1 - BEVO 1 2 - 2
Zondag 4 oktober , speeldag 3
RKMSV 1 - GFC'33 1 4 - 0
RKMSV 2 - RKSVN 2 8 - 2
RKMSV 3 - ROOD WIT '62 4 1 - 3
KONINGSLUST 3 - RKMSV 4 1 - 3
HAELEN 4 - RKMSV 5 2 -1
RKSVO 5 - RKMSV 6 1 - 0
RKMSV 35 + 1 - S..V BUDEL 35 + 1 0 - 3
ZSV VR 2 - RKMSV VR 1 3 - 3
Overige uitslagen 4e klasse 4 E
BEVO 1 - AMRICA 1 7 - 2
KONINGSLUST 1 - GRASHOEK 1 0 - 0
METERIK 1 - NEERKANDIA 1 2 - 3
DEV / ARCEN 1 - REUVER 1 3 - 1
TSC '04 1 - VV KESSEL 1 1 - 5
HEGELSOM 1 - PANNINGEN 1 1 - 0
Zondag 27 september, speeldag 2
RKMSV 1 - TSC '04 1 AFG
RKMSV 2 - SPORTCLUB IRENE 3 6 - 1
RKMSV 3 - NWC 5 3 - 1
GRASHOEK 4 - RKMSV 4 8 - 2
RKSVO 7 - RKMSV 5 4 - 1
RKMSV 6 - ONDO 4 0 - 2
RKMSV VR 1 - BRUHEZE VR 2 6 - 1
Overige uitslagen 4e klasse 4 E
NEERKANDIA 1 - DEV / ARCEN 1 3 - 0
AMERICA 1 - PANNINGEN 1 2 - 5
GRASHOEK 1 - BEVO 1 0 - 2
VV KESSEL 1 - KONINGSLUST 1 4 - 0
REUVER 1 - HEGELSOM 1 2 - 3
GFC '33 1 - METERIK 1 2 - 3
Zondag 20 september, speeldag 1
KONINGSLUST 1 - RKMSV 1 2 - 2
IVO 2 - RKMSV 2 4 - 1
DEURNE 5 - RKMSV 3 1 - 1
RKMSV 4 - VV KESSEL 3 1 - 5
RKMSV 5 - RKSVN 5 1 - 4
SOMEREN 8 - RKMSV 6 4 - 5
RKMSV 35 + 1 - CRESCENTIA 35 + 1 3 - 1
STIPHOUT VOORUIT VR 1 - RKMSV VR 1 1 - 3
Overige uitslagen 4e klasse 4E
BEVO 1 - NEERKANDIA 1 0 - 10
PANNINGEN 1 - REUVER 1 6 - 2
HEGELSOM 1 - AMERICA 1 5 - 0
METERIK 1 - VV KESSEL 1 2 - 3
TSC ' 04 1 - GRASHOEK 1 3 - 1
DEV ARCEN 1 - GFC '33 1 6 - 0
Zondag 13 september , bekerprogramma
BIESLO 1 - RKMSV 1 1 - 2
RKAVC 1 - SVC 2000 1 0 - 7
RKMSV 1 naar volgende ronde
RKMSV 2 - SOMEREN 4 1 - 3
NWC 3 - VERITAS 3 7 - 1
KONINGSLUST VR 1 - RKMSV VR 1
FCV- VENLO VR 1 - RKSVN VR 1 3 - 0
Vrijdag 11 september, bekerprogramma
FCV- VENLO VR 1 - KONINGSLUST VR 1 5 - 3
Zondag 6 september, bekerprogramma
RKMSV 1 - SVC 2000 1 5 - 3
Bieslo 1 - RKAVC 1 4 - 1
NWC 3 - RKMSV 2 1 - 1
VERITAS 3 - SOMEREN 4 3 - 1
RKSVN VR 1 - RKMSV VR 1 2 - 2
dinsdag 1 september, bekerprogramma
RKMSV VR 1 - FCV VENLO VR 1 0 - 5
Zondag 30 augustus , bekerprogramma
RKAVC 1 - RKMSV 1 1 - 6
SVC 2000 1 - BIESLO 1 5 - 0
RKMSV 2 - VERITAS 3 1 - 2
SOMEREN 4 - NWC 3 1 - 5
KONINGSLUST VR 1 - RKSVN VR 1 6 - 0